
Overview
Monitor EDD pipeline performance, track verification trends, and analyze customer risk distribution through comprehensive analytics.Access the insights dashboard through the Sigma
Dashboard to view real-time
analytics.
Key Metrics
| Metric | Description | Use Case |
|---|---|---|
| Total Customers | Number of customers processed | Track customer onboarding volume |
| Total Requests | EDD requests submitted | Monitor verification workload |
| Completed Checks | Successfully verified checks | Measure process efficiency |
| Failed Checks | Checks requiring review | Identify verification issues |
| Average Success Rate | Overall verification success percentage | Track process reliability |
| Average Processing Time | Time to complete verifications | Monitor performance speed |
| Flagged Cases | High-risk cases requiring attention | Identify compliance risks |
Analytics Dashboard
Check Status Distribution
- Completed: Successfully verified checks
- Ongoing: Currently processing checks
- Failed: Checks requiring manual review
- Flagged: High-risk cases requiring attention
Customer Risk Distribution
- High Risk: Elevated risk scores
- Medium Risk: Moderate risk levels
- Low Risk: Acceptable risk levels
- Uncategorized: Pending risk assessment
Performance Trends
Track verification performance over time with:- Daily trends and success rates
- Weekly performance patterns
- Monthly analysis and seasonal variations
- Pipeline performance comparisons
Time Filters
| Filter | Description | Use Case |
|---|---|---|
| Last 7 days | Recent performance trends | Monitor immediate performance |
| Last 30 days | Monthly performance analysis | Standard reporting period |
| Last 90 days | Quarterly performance review | Strategic planning insights |
| Last 6 months | Semi-annual analysis | Long-term trend identification |
| Last year | Annual performance review | Year-over-year comparisons |
Pipeline Performance
| Metric | Description | Optimization Target |
|---|---|---|
| Executions | Number of pipeline runs | Increase for higher volume |
| Success Rate | Percentage of successful verifications | Target >95% success rate |
| Average Time | Mean processing time per request | Minimize for faster processing |
| Checks Count | Number of verification checks | Optimize check configuration |
| Status | Active/Inactive pipeline state | Ensure active pipelines |
Recent Activities
Monitor real-time EDD activities:| Activity | Description | Status Options |
|---|---|---|
| Verification Request | New EDD request submitted | Ongoing, Completed, Failed |
| Check Completion | Individual check finished | Passed, Failed, Flagged |
| Risk Assessment | Risk scoring completed | Low, Medium, High |
| Manual Review | Human review triggered | Pending, Approved, Rejected |
Best Practices
Performance Monitoring
- Set performance baselines for success rates and processing times
- Monitor daily trends to identify issues early
- Analyze failures to improve verification logic
- Optimize pipeline configurations using data insights
Risk Management
- Track risk distribution trends
- Ensure flagged cases receive appropriate attention
- Optimize risk assessment parameters
- Monitor compliance with regulatory requirements